atualizada em 23/02/2025 04:30
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1032 | 8,46 |
Etiqueta e Postura | 946 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 492 | 8,35 |
Base de Conhecimento | 491 | 8,38 |
Customer Success | 447 | 8,78 |
Métricas | 403 | 8,02 |
Pesquisa de Satisfação | 392 | 8,24 |
Implantação | 387 | 8,04 |
Escrita e Redação | 325 | 8,32 |
Seleção de Colaboradores | 316 | 8,67 |
Gestão do tempo | 207 | 8,02 |
Conceitos de Gamification | 205 | 8,30 |
Melhores Práticas | 131 | 8,33 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 78 | 8,53 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova