atualizada em 21/12/2024 09:19
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 994 | 8,45 |
Etiqueta e Postura | 927 | 9,49 |
Base de Conhecimento | 478 | 8,37 |
Profissional Eficaz | 471 | 8,34 |
Customer Success | 433 | 8,77 |
Métricas | 392 | 8,00 |
Pesquisa de Satisfação | 385 | 8,26 |
Implantação | 382 | 8,04 |
Seleção de Colaboradores | 308 | 8,66 |
Escrita e Redação | 306 | 8,28 |
Conceitos de Gamification | 195 | 8,30 |
Gestão do tempo | 180 | 8,02 |
Melhores Práticas | 118 | 8,33 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 56 | 8,44 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova