atualizada em 21/01/2025 23:45
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1010 | 8,46 |
Etiqueta e Postura | 938 | 9,49 |
Base de Conhecimento | 486 | 8,37 |
Profissional Eficaz | 481 | 8,35 |
Customer Success | 441 | 8,77 |
Métricas | 399 | 8,01 |
Pesquisa de Satisfação | 389 | 8,25 |
Implantação | 385 | 8,03 |
Escrita e Redação | 315 | 8,29 |
Seleção de Colaboradores | 312 | 8,65 |
Conceitos de Gamification | 200 | 8,31 |
Gestão do tempo | 189 | 8,00 |
Melhores Práticas | 126 | 8,34 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 62 | 8,41 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova