atualizada em 31/03/2025 14:17
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1043 | 8,47 |
Etiqueta e Postura | 968 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 506 | 8,38 |
Base de Conhecimento | 500 | 8,40 |
Customer Success | 459 | 8,79 |
Métricas | 410 | 8,03 |
Pesquisa de Satisfação | 400 | 8,25 |
Implantação | 391 | 8,05 |
Escrita e Redação | 334 | 8,34 |
Seleção de Colaboradores | 322 | 8,67 |
Gestão do tempo | 215 | 8,05 |
Conceitos de Gamification | 214 | 8,33 |
Melhores Práticas | 146 | 8,36 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 91 | 8,60 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova