atualizada em 22/04/2025 02:34
nome do curso | qtde inscrições | nota média |
---|---|---|
Técnicas de Comunicação | 1052 | 8,48 |
Etiqueta e Postura | 975 | 9,49 |
Profissional Eficaz | 510 | 8,39 |
Base de Conhecimento | 502 | 8,40 |
Customer Success | 464 | 8,80 |
Métricas | 413 | 8,04 |
Pesquisa de Satisfação | 403 | 8,25 |
Implantação | 397 | 8,06 |
Escrita e Redação | 341 | 8,36 |
Seleção de Colaboradores | 324 | 8,67 |
Gestão do tempo | 218 | 8,06 |
Conceitos de Gamification | 215 | 8,33 |
Melhores Práticas | 151 | 8,32 |
Engenharia de Prompting (curso mais recente) | 94 | 8,73 |
Orientações para interpretação dos números
1. A nota média representa a média de todas as provas realizadas no curso.
2. Nem todos os alunos inscritos - qtde inscrições - chegam a realizar a prova